Maxevent.be
Verzenden
Tijdens het bestelproces kan je voor een levering kiezen in verschillende landen. Wil je al op voorhand weten hoeveel die verzendingskosten zouden bedragen en wat de vermoedelijke transport-tijd is, dan vind je hieronder een overzicht terug. De meeste pakketjes worden verstuurd met DPD, een Europese pakjesdienst.

Hou er rekening mee dat er op het leveradres dat u opgeeft steeds iemand aanwezig moet zijn tijdens kantooruren om het pakket in ontvangst te nemen.
We leveren dan ook bij voorkeur op zakelijke adressen (bij iemand op het werk, een bevriende zaakvoerder, ... ).

In 98% van de gevallen zal de transportfirma de bestelling de volgende werkdag op het opgegeven leveradres aanbieden tijdens kantooruren (voor België). Helaas kunnen we u niet meedelen hoe laat dat gaat zijn, leveringen gebeuren steeds tussen 8u en 18u, afhankelijk van de planning bij de chauffeurs.

Niet Thuis?
Heb je een neerzettoestemming bij de bezorger, zal hij het pakket op een veilige plaats achterlaten, zie neerzettoestemming voor meer info.
Heb je geen gebruik gemaakt van een neerzettoestemming, dan zal de bezorger een bericht van aanbieding in de brievenbus achterlaten. Er wordt de volgende werkdag een 2e aanbieding voorzien.
Lukt de levering dan nog niet, kan je het adres en tijdstip waar je je pakket kan afhalen in je brievenbus vinden.

Verzendkosten excl. BTW

Drukwerk Textiel Polsbandjes Gadgets Transporttermijn
België 10,00 € 10,00 € 8,00 € 8,00 € 1 wd
Bulgarije 42,60 € 42,60 € 41,80 € 41,80 € 5 wd
Canarische Eil 162,70 € 162,70 € 159,70 € 159,70 € 6 wd
Denemarken 23,30 € 23,30 € 20,30 € 20,30 € 2 wd
Duitsland 16,70 € 16,70 € 13,70 € 13,70 € 2 wd
Estland 28,30 € 28,30 € 25,30 € 25,30 € 4 wd
Finland 40,80 € 40,80 € 37,80 € 37,80 € 5 wd
Frankrijk 22,50 € 22,50 € 19,50 € 19,50 € 2 wd
Griekenland 68,90 € 68,90 € 65,90 € 65,90 € 6 wd
Hongarije 28,30 € 28,30 € 25,30 € 25,30 € 3 wd
Ierland 25,60 € 25,60 € 22,60 € 22,60 € 3 wd
Italie 25,60 € 25,60 € 22,60 € 22,60 € 3 wd
Kroatie 42,60 € 42,60 € 39,60 € 39,60 € 4 wd
Letland 28,30 € 28,30 € 25,30 € 25,30 € 4 wd
Litouwen 28,30 € 28,30 € 25,30 € 25,30 € 4 wd
Luxemburg 13,40 € 13,40 € 10,40 € 10,40 € 1 wd
Monaco 24,90 € 24,90 € 21,90 € 21,90 € 2 wd
Nederland 11,00 € 11,00 € 9,00 € 9,00 € 1 wd
Oostenrijk 22,90 € 22,90 € 19,90 € 19,90 € 2 wd
Polen 28,30 € 28,30 € 25,30 € 25,30 € 3 wd
Portugal 48,30 € 48,30 € 45,30 € 45,30 € 4 wd
Roemenie 42,60 € 42,60 € 39,60 € 39,60 € 4 wd
Slowakije 28,30 € 28,30 € 25,30 € 25,30 € 3 wd
Spanje 38,00 € 38,00 € 35,00 € 35,00 € 4 wd
Tsjechie 28,30 € 28,30 € 25,30 € 25,30 € 3 wd
Zweden 28,30 € 28,30 € 25,30 € 25,30 € 3 wd
Kerstsluiting
Jaarlijkse kerstsluiting vanaf di 24/12 tem wo 1/1. Prettige feestdagen!